| NOMBRE COMÚN | HIDROXIPROPIL METILCELULOSA |
| ABREVIATURA | HPMC |
| NÚMERO DE CAS | 9004-65-3 |
| CUMPLE CON LAS NORMAS | ESTÁNDAR EMPRESARIAL |
| FÓRMULA QUÍMICA | R=CH2CH(CH3)OH |
| Tamaño de partícula | el 98,5% pasa por malla 100; El 100% pasa por malla 80. |
| Temperatura de carbonización | 280-300 ℃. |
| densidad aparente | 0,25-0,70 g/cm3 (normalmente alrededor de 0,5 g/cm3) |
| Gravedad específica real | 1,26-1,31. |
| Temperatura de dorado | 190-200 ℃. |
| Tensión superficial | (solución de agua al 2%) 42-56dyn.cm. |
| Propiedades | Disuelto en agua y algún disolvente orgánico. como el etanol. |

